Alicia siegt in der DKB-Ski-Arena
- Details
- Erstellt am Dienstag, 03. Januar 2012 16:32
- Geschrieben von Admin
- Zugriffe: 411
An den Rahmenwettkämpfen zur Viessmann FIS-Tour de Ski in Oberhof für den Thüringer Nachwuchs nahmen 7 Biathleten unseres Vereins teil.
Gegen die Spezialisten im Langlauf aus ganz Thüringen sowie Startern aus Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt schlugen sich unsere Sportler Sehr achtbar. Neben dem Sieg von Alicia Willing errangen Vanessa Bode und Max Starroske Podestplätze.
Ergebnisse: ausführliche Ergebnisliste
Ergebnisse: ausführliche Ergebnisliste
| S12m | 1. | Paul Gräf | Asbach | |
| 5. | Tim Wolter | Luisenthal | ||
| S13w | 1. | Alicia Willing | Luisenthal | |
| 2. | Franziska Wolf | Steinheid | ||
| 3. | Vanessa Bode | Luisenthal | ||
| S13m | 1. | K. Müller | Goldlauter | |
| 3. | Max Starroske | Luisenthal | ||
| S14m | 1. | Julian Eff | Rotterrode | |
| 8. | Jonas Schwirtzke | Luisenthal | ||
| S11m | 1. | Max Heinz | Rodewisch | |
| 12. | Nils Wolter | Luisenthal | ||
| S11w | 1. | Emma Riedel | Zella-Mehlis | |
| 12. | Hannah Möller | Luisenthal | ||
| S10w | 1. | Lara Dellit | Asbach | |
| 6. | Aenne Gerlach | Luisenthal |

